Bundesliga
Full Time Result
3-2
Won
π‘οΈ
DortmundBEST BET
1
@1.45
π‘οΈ
Hamburger SVProbability %
50%
30%
20%
HOME:
WWLLD
AWAY:
DWLLD
π Head To Head
08.11.25 | BUN: Hamburger SV
1 - 1
Dortmund β D
10.02.18 | BUN: Dortmund
2 - 0
Hamburger SV β W
20.09.17 | BUN: Hamburger SV
0 - 3
Dortmund β W
04.04.17 | BUN: Dortmund
3 - 0
Hamburger SV β W
05.11.16 | BUN: Hamburger SV
2 - 5
Dortmund β W
17.04.16 | BUN: Dortmund
3 - 0
Hamburger SV β W
20.11.15 | BUN: Hamburger SV
3 - 1
Dortmund β L
07.03.15 | BUN: Hamburger SV
0 - 0
Dortmund β D
04.10.14 | BUN: Dortmund
0 - 1
Hamburger SV β L
22.02.14 | BUN: Hamburger SV
3 - 0
Dortmund β L
β½ Latest results
HOME:
14.03.26 | BUN: Dortmund 2 - 0 AugsburgW
07.03.26 | BUN: FC KΓΆln 1 - 2 DortmundW
28.02.26 | BUN: Dortmund 2 - 3 Bayern MunichL
25.02.26 | UCL: Atalanta 4 - 1 DortmundL
21.02.26 | BUN: RB Leipzig 2 - 2 DortmundD
17.02.26 | UCL: Dortmund 2 - 0 AtalantaW
13.02.26 | BUN: Dortmund 4 - 0 MainzW
07.02.26 | BUN: Wolfsburg 1 - 2 DortmundW
01.02.26 | BUN: Dortmund 3 - 2 HeidenheimW
28.01.26 | UCL: Dortmund 0 - 2 InterL
AWAY:
14.03.26 | BUN: Hamburger SV 1 - 1 FC KΓΆlnD
07.03.26 | BUN: Wolfsburg 1 - 2 Hamburger SVW
04.03.26 | BUN: Hamburger SV 0 - 1 Bayer LeverkusenL
01.03.26 | BUN: Hamburger SV 1 - 2 RB LeipzigL
20.02.26 | BUN: Mainz 1 - 1 Hamburger SVD
14.02.26 | BUN: Hamburger SV 3 - 2 Union BerlinW
07.02.26 | BUN: Heidenheim 0 - 2 Hamburger SVW
31.01.26 | BUN: Hamburger SV 2 - 2 Bayern MunichD
23.01.26 | BUN: St. Pauli 0 - 0 Hamburger SVD
17.01.26 | BUN: Hamburger SV 0 - 0 B. MonchengladbachD
