📅 Saturday, 28th February 2026

La Liga

Full Time Result
4-1
Won
🛡️
Barcelona
BEST BET
1
@1.38
🛡️
Villarreal
Probability %
73%
17%
10%
HOME:
WLLWW
AWAY:
WWLWD
📊 Head To Head
27.08.23: Villarreal 3 - 4 Barcelona
27.01.24: Barcelona 3 - 5 Villarreal
22.09.24: Villarreal 1 - 5 Barcelona
18.05.25: Barcelona 2 - 3 Villarreal
21.12.25: Villarreal 0 - 2 Barcelona
⚽ Latest results
HOME:
03.02.26 Albacete 1 - 2 Barcelona
07.02.26 Barcelona 3 - 0 Mallorca
12.02.26 Atlético Madrid 4 - 0 Barcelona
16.02.26 Girona 2 - 1 Barcelona
22.02.26 Barcelona 3 - 0 Levante
AWAY:
31.01.26 Osasuna 2 - 2 Villarreal
09.02.26 Villarreal 4 - 1 Espanyol
14.02.26 Getafe 2 - 1 Villarreal
18.02.26 Levante 0 - 1 Villarreal
22.02.26 Villarreal 2 - 1 Valencia

📝 Analysis

League leaders Barcelona boast a massive +42 goal difference and an 80% win rate this season. While Villarreal is a threat, Barca has won 14 of the last 19 encounters. Expect the Catalans’ high-volume attacking style (averaging 2.7 goals per game) to overwhelm the visitors.